CORAL MAT
RDM A236

Simplesmente o maior MGTe da história do programa ANCP e o segundo maior Índice Real Matinha. Destaque nas avaliações intra rebanho para peso nas diversas idades, perímetro, e rendimento de carcaça.

REM QUISCO
REM TORIXORÉU
REM PIROGA
REM ARMADOR
NOTURNO
REM RONDA
FIMA
CORAL MAT
GABINETE IZ
BACKUP
AMAGDALA
VERANA MAT
QUARK COL
RIANNA MAT
GODHARA DA MAT.
ANCP
Característica ACC TOP
MGTe 33,80 69 0,1
MP120 4,27 57 0,5
MP210 5,72 56 0,5
DP365 42,13 74 0,1
DP450 47,61 76 0,1
DPE365 1,76 79 0,1
DPE450 2,11 82 0,5
DAOL 6,89 77 0,1
DACAB -0,55 74 100,0
DSTAY 84,25 65 0,5
D3P 73,27 71 5,0

Geneplus
Característica AC DECA
IQG 53,80 - 1,00
PN(kg) 0,58 29,22 96,00
P120-EM(kg) 2,53 22,08 4,00
TM120(kg) 6,59 - 1,00
PD(kg) 14,04 28,82 1,00
TMD (kg) 10,26 - 1,00
PS(kg) 29,91 30,08 1,00
GDP(g/dia) 15,86 30,08 1,00
CFD(1-6) 6,40 20,45 1,00
CFS(1-6) 7,76 19,47 1,00
HP/STAY(%) 34,97 8,87 11,00
PES(cm) 1,92 30,06 1,00
IPP(dias) -22,30 18,45 2,00
PVD(kg) 9,42 14,05 93,00
AOL 4,89 22,08 1,00
ESG(mm) 1,50 18,91 3,00
MAR(%) 1,05 18,40 12,00
Dados com Peso à Desmama 0,00 0,00 0,00
Dados totais 0,00 0,00 0,00

PMGZ
Característica DEP AC DECA
iABCZ 30,34 1
Peso a desmama - efeito direto (PD-ED) - kg 14,04 29 1
Peso ao ano - efeito direto (PA-ED) 20,41 29 1
Peso ao sobreano - efeito direto (PS-ED) - kg 29,91 30 1
Peso a fase materna - efeito materno (PM-EM) 2,52 22 1
Total materno do peso a desmama (TMD) 10,26 0 1
Idade ao primeiro parto (IPP) - dias -22,30 18 1
Stayability (STAY) - % 34,96 9 2
Perimetro escrotal aos 365 dias (PE-365) 1,324 30 1
Perimetro escrotal aos 450 dias (PE-450) 1,922 30 1
Estrutura corporal (E) 1,920 18 1
Precocidade (P) 4,643 18 1
Musculosidade (M) 3,286 18 1
Area de olho de lombo (AOL) - cm2 4,888 22 1
Acabamento de carcaca (ACAB) 1,502 19 1
Filhos Rebanhos
Peso aos 120 dias (P120) 0 0
Peso aos 210 dias (P210) 0 0
Peso aos 365 dias (P365) 0 0
Peso aos 450 dias (P450) 0 0
Peso aos 120 dias (P120) 0 0
Peso aos 210 dias (P210) 0 0
Perimetro Escrotal aos 365 dias (PE365) 0 0
Perimetro Escrotal aos 450 dias (PE450) 0 0
Fenotipo Stayability (STAY) 0 0
Fenotipo Idade ao Primeiro Parto (IPP) 0 0
Medida area Olho de Lombo (AOL) 0 0
Medida Acabamento de Carcaca (ACAB) 0 0